KONTAKT
Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
BIURO HANDLOWE
STIKO
80-180 Kowale k. Gdańska
NIP: 5832704932
Black Month w sejfysklep.com to okazja, aby zadbać o bezpieczeństwo w promocyjnej cenie. Sprawdź wybrane sejfy, szafy zabezpieczające i urządzenia do obsługi gotówki objęte promocją. Zobacz wszystkie oferty Black Month »
Liczarka do banknotów Glover GC-10.3 UV z kontrolą UV
| Rodzaj liczenia: | ilościowe i nominałowe |
| Obsługiwane waluty: | wybór waluty |
| Prędkość liczenia: | do 1000 banknotów/min |
| Metody weryfikacji: | UV, wykrywanie banknotów podwójnych i kontrola rozmiaru |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 2 dni robocze
Liczarka do banknotów Glover GC-180 VN - wartościowa, 18 walut
| Rodzaj liczenia: | ilościowe, nominałowe i wartościowe |
| Obsługiwane waluty: | 18 walut, automatyczny wybór |
| Prędkość liczenia: | 1000 / 1200 / 1500 banknotów/min |
| Metody weryfikacji: | UV, IR, MG, MT, 2xCIS |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni roboczych
Liczarka do banknotów Glover GC-50 UV/MG
| Rodzaj liczenia: | ilościowe i nominałowe |
| Obsługiwane waluty: | PLN, EUR, USD, CHF, GBP i inne |
| Prędkość liczenia: | 1000 / 1200 / 1500 banknotów/min |
| Metody weryfikacji: | UV, IR, MG, kontrola rozmiaru, wykrywanie banknotów podwójnych |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni roboczych
Liczarka wartościowa do banknotów Glover GC-130 VC
| Rodzaj liczenia: | ilościowe i wartościowe |
| Obsługiwane waluty: | PLN, EUR, USD, CHF, GBP i inne |
| Prędkość liczenia: | 800 / 1000 / 1200 banknotów/min |
| Metody weryfikacji: | UV, IR, MG, MT, 2xCIS |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni roboczych
Tester banknotów Glover SLD-16 UV/MG - światło UV i białe, kontrola magnetyczna
| Rodzaj urządzenia: | stacjonarny tester banknotów |
| Metody kontroli: | UV, światło białe, MG, lupa |
| Moc lampy UV: | 16 W |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 296 x 138 x 138 mm |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni roboczych
Tester banknotów i dokumentów Glover IRD-2500+ - IR, UV, MG i kamera 10x
| Rodzaj urządzenia: | tester banknotów i dokumentów A4 |
| Metody kontroli: | IR, UV 365 nm, światło białe, MG, kamera 10x |
| Wyświetlacz: | kolorowy LCD 7 cali |
| Wymiary: | 263 x 185 x 202 mm |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni roboczych
Tester banknotów i dokumentów Glover SLD-10 UV - światło UV, białe i lupa
| Rodzaj urządzenia: | stacjonarny tester banknotów i dokumentów |
| Metody kontroli: | światło UV, światło białe, lupa |
| Moc lampy UV: | 9 W |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 200 x 120 x 160 mm |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni roboczych
Tester banknotów i dokumentów Glover SLD-5 UV - światło UV i białe
| Rodzaj urządzenia: | stacjonarny tester banknotów i dokumentów |
| Metody kontroli: | UV 365 nm i światło białe |
| Moc lampy UV: | 4 W |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 183 x 84 x 108 mm |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni roboczych
